调剂专业、预计调剂计划数、调剂系统开通报名时间、调剂要求见下表:
学院 | 可调剂专业代码 | 可调剂专业名称 | 学习方式 | 专业类型 | 预计调剂录取人数 | 调剂系统报名时间 | 调剂基本要求 | |
系统开放时间 | 系统关闭时间 | |||||||
化学与生命科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 2024/4/12 14:00:00 | 2024/4/13 12:00:00 | 1、初试成绩达到教育部规定的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》; 2、调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近; 3、接收第一志愿报考专业代码为08开头的考生,且本科专业为材料、物理、光电等相关专业。 |
物联网学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 14 | 2024/4/15 8:00:00 | 2024/4/16 16:00:00 | 1、初试成绩达到2024年全国硕士研究生考试a类地区初试成绩基本要求,且符合教育部调剂政策要求; 2、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,符合我校及学院规定的调入专业的报考条件:我院认定电子信息专业、计算机科学与技术专业、电子科学与技术专业、信息与通信工程专业、测绘科学与技术专业、控制科学与工程专业与电子信息调剂专业方向属同一学科或相近学科门类; 3、初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 (mba) | 非全日制 | 专业学位 | 6 | 2024/4/12 11:00:00 | 2024/4/13 10:00:00 | 1、初试成绩达到教育部规定的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》; 2、符合教育部调剂政策及我校规定的调入专业的具体要求。 |
社会与人口学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 10 | 2024/4/14 10:00:00 | 2024/4/15 10:00:00 | 1、初试成绩达到教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(a类地区); 2、接收一志愿报考专业为以下专业的调剂考生:代码为035200社会工作;代码为030300社会学;代码为030301社会学; 3、初试科目与调入专业初试科目相同或相近; 4、符合教育部调剂政策要求和我校2024年硕士研究生招生章程中的各项规定。 |
请符合要求的考生至中国研招网(https://yz.chsi.com.cn)调剂系统进行填报,请考生及时填报调剂信息,不在调剂系统申请调剂的考生调剂申请无效。 |